Bảng giá Khám Sức khoẻ định kỳ theo thông tư 14/BYT : Là gói khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bao gồm các nội dung bắt buộc theo quy định của Bộ Y tế (Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013)
Bảng giá khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14/BYT áp dụng cho công ty, doanh nghiệp, nhà trường, ngân hàng, cơ quan, tổ chức
Bảng giá Khám Sức khoẻ định kỳ theo thông tư 14/BYT : Là gói khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bao gồm các nội dung bắt buộc theo quy định của Bộ Y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao đông và là tiêu chuẩn để đánh giá công ty, doanh nghiệp có đủ nguồn lao động khỏe để làm việc hay không (Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013) <<< xem thêm tai.
Vậy khám Bảng giá Khám Sức khoẻ định kỳ theo thông tư 14/BYT bao gồm những hạng mục gì?
Kiểm tra sức khỏe – Khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14/BYT sẽ cho bạn một bức tranh toàn cảnh về sức khoẻ của mình. Thông qua khám kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ sẽ cho bạn những lời khuyên cần thiết giúp bạn bảo vệ, tăng cường sức khoẻ và phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh. Đối với người lao động làm việc trong môi trường có phát sinh các yếu tố độc hại có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp thì khám sức khỏe định kỳ còn có một ý nghĩa vô cùng to lớn giúp phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp.
Đơn vị có Bảng giá Khám Sức khoẻ định kỳ theo thông tư 14/BYT phù hợp nhất
Kính gửi: Công ty, doanh nghiệp, nhà trường, cơ quan tổ chức,…
Bệnh viện tại Bình Dương xin trân trọng gửi Bảng giá khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14 của BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 cho CB.CNV của Quí khách hàng như sau:
STT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | ĐỐI TƯỢNG |
1 | Khám tổng quát: ( Nội tổng quát – tâm thần kinh, Ngoại TQ – da liễu, TMH – RHM, Mắt, Cân Nặng, chiều cao, Mạch – Huyết áp) | 5.000 | Tất cả CB.CNV |
2 | Công thức máu (18 Thông số):Tầm soát tổng quát các tế bào máu, phát hiện sớm bệnh thiếu máu,… | 5.000 | Tất cả CB.CNV |
3 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số):Tầm soát các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến thận | 5.000 | Tất cả CB.CNV |
4 | Xét nghiệm đường huyết:Kiểm soát bệnh đái tháo đường ( tiểu đường) | 5.000 | Tất cả CB.CNV |
5 | *X –Quang tim phổi thẳng: KTS in phin (BT) 10inch, Bệnh lý in lớn hơn.Phát hiện các bệnh về phổi như lao phổi và các bệnh liên quan đến tim | 10.000 | Tất cả CB.CNVTrừ PN nghi ngờ, mang thai |
6 | * Khám phụ khoa – Khám các bệnh lý ở cơ quan sinh dục phụ nữ đã có gia đình | 10.000 | Tất cả CB.CNV Nữ |
7 | Thống kê phân loại theo tiêu chuẩn của bộ Y Tế | Miễn phí | Tất cả CB.CNV |
8 | Hồ sơ khám, tư vấn | Miễn phí | Tất cả CB.CNV |
Tổng cộng: | 50.000 | Trên 1 người |
* Siêu âm trắng đen tổng quát | 10.000 | Tầm soát bệnh lý của các nội tạng trong ổ bụng |
* Siêu âm màu tổng quát | 10.000 | |
* Siêu âm tuyến vú (màu) | 10.000 | Tầm soát ung thư vú ở phụ nữ > 40 tuổi |
* Siêu âm phụ khoa (màu) | 7.000 | Tầm soát các bệnh về nội cơ quan sinh dục phụ nữ |
* Siêu âm tuyến giáp (màu) | 30.000 | Tầm soát các bệnh u hạch,… về tuyến giáp |
* Đo loãng xương | 10.000 | Tầm soát bệnh loãng xương ở người > 40 tuổi |
* Điện tim đồ | 5.000 | Tầm soát các bất thường của cơ tim và các mạch máu của tim. |
Xét nghiệm : | ||
* Bun + creatnine | 10.000 | Đánh giá chức năng thận |
* SGOT + SGPT | 10.000 | Đánh giá chức năng gan |
* Bộ mỡ (cholesterol + triglycerides + HDL + LDL ) | 10.000 | Đánh giá tình trạng mỡ trong máu. |
* Acid uric | 10.000 | Tầm soát bệnh Gout |
* HbsAg, | 10.000 | Tầm soát có nhiệm viêm gan siêu vi B hay không |
* Anti Hbs | 20.000 | |
* HCV | 20.000 | Tầm soát có nhiệm viêm gan siêu vi C hay không |
* Test anti HEV | 20.000 | Tầm soát có nhiệm viêm gan siêu vi E hay không |
* Test anti HAV | 30.000 | Tầm soát có nhiệm viêm gan siêu vi A hay không |
* PSA | 20.000 | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. |
* Soi tươi huyết trắng | 20.000 | Tâm soát nhiễm trùng sinh dục Nữ |
* Pap,s mear | 10.000 | Tầm soát ung thư cổ tử cung (phụ nữ có gia đình > 35 tuổi) |
* Sổ khám sức khỏe | 1000 | theo dọi việc khám sức khỏe trong nhiều năm |
* Soi phân | 10.000 | Tầm soát ký sinh trùng đường ruột |
* Đăng ký khám BHYT | Trao đổi thêm. |
Ngoài ra, nếu Quí Công ty có yêu cầu làm thêm các xét nghiệm đặc hiệu, Bệnh Viện Y Dược Sài Gòn, Phòng khám đa khoa tại Bình Dương sẽ đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
Ghi chú:
Bảng giá khám sức khỏe định kỳ theo thông tư 14/BYT tại công ty, doanh nghiệp chỉ mang tính minh họa; hãy liên hệ người phụ trách báo giá để lấy bảng giá khám chuẩn nhất, hợp lý nhất.
- Giá trên đã bao gồm hóa đơn VAT.
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.
- Mọi chi tiết về tư vấn khám sức khỏe vui lòng liên hệ địa chỉ:
Người phụ trách báo giá:
¶ Nguyễn Văn Ánh.
¶ Senior Manager
¶ Đt: 0909.025.022 – 0975.907.345.
¶ Email: vananhviban@gmail.com
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
VÀ RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH !
Sản phẩm máy lọc nước luôn chăm sóc và bảo về gia đình bạn